广东省有机农业协会会员企业表
广 东 省 有 机 农 业 协 会 会 员 企 业 一 览 表 (同级别会员单位排名不分先后) | |||
序号 | 会员单位全称 | 会员级别 | 联系人 |
1 | 广东禾田农业有限公司 | 会长 | 魏明水 |
2 | 广东粤法生态农业有限公司 | 终身名誉会长 | 高志华 |
3 | 广州中洲国际会展有限公司 | 执行会长 | 袁野 |
4 | 粤旺农业集团有限公司 | 执行会长 | 万俊华 |
5 | 广东一镇一业产业研究院 | 终身执行会长 | 李功强 |
6 | 韶关市中都工业新技术开发有限公司 | 监事长 | 谢家胜 |
7 | 广宁粤华现代农业科技有限公司 | 监事 | 李功华 |
8 | 广州鸿途企业管理咨询有限公司 | 监事 | 谭小华 |
9 | 广东琉璃光生物医药有限公司 | 常务副会长 | 李宗积 |
10 | 广州佳家美农业科技有限公司 | 常务副会长 | 许承桃 |
11 | 深圳中商智库规划设计院 | 常务副会长 | 沈云昌 |
12 | 广东北大荒新能源科技发展有限公司 | 常务副会长 | 徐成果 |
13 | 广州市亿帆展览服务有限公司 | 常务副会长 | 陈粤 |
14 | 广东神龙食叶草农业有限公司 | 常务副会长 | 孔岩 |
15 | 广宁县生态保护物种资源培育基地 | 常务副会长 | 袁祥福 |
16 | 深圳一起种田投资控股集团有限公司 | 常务副会长 | 王子玉 |
17 | 中华品城(广东)实业投资有限公司 | 常务副会长 | 李宗积 |
18 | 广州市绿之源农产品有限公司 | 常务副会长 | 刘庆珍 |
19 | 江西鼋旺食品有限公司 | 常务副会长 | 刘文峰 |
20 | 元昇农业科技(广东)有限公司 | 常务副会长 | 杨涵 |
21 | 广东雅和生物科技有限公司 | 常务副会长 | 杨家友 |
22 | 中品华城(广东)实业投资有限公司 | 常务副会长 | 李宗积 |
23 | 明通装备科技集团股份有限公司 | 常务副会长 | 廖国宁 |
24 | 广州正略科技信息咨询有限公司 | 常务副会长 | 文志华 |
25 | 广州祺又鲜农业科技有限公司 | 常务副会长 | 李国忠 |
26 | 意润健康产业(广州)有限公司 | 副会长 | 杨克炜 |
27 | 广州市卓骊农业科技有限公司 | 副会长 | 谭卓南 |
28 | 深圳市原生素科技有限公司 | 副会长 | 刘玉民 |
29 | 广州市兴之谷食品有限公司 | 副会长 | 陈东兴 |
30 | 广州锦高信息科技有限公司 | 副会长 | 唐新春 |
31 | 广东丽豪生物农业有限公司 | 副会长 | 袁文豪 |
32 | 广东太顺汇科技有限公司 | 副会长 | 黄雄杰 |
33 | 茂名市达力农牧科技有限公司 | 副会长 | 杨家友 |
34 | 广州市农夫子食品有限公司 | 副会长 | 冯学勇 |
35 | 广州市正荃投资有限公司 | 副会长 | |
36 | 汕尾天正实业有限公司 | 副会长 | 苏得英 |
37 | 珠海市绿康芝农业科技有限公司 | 副会长 | 郭乃飞 |
38 | 鲜珈家(广州)食品供应链有限公司 | 副会长 | 刘文格 |
39 | 四会市山楂嫂食品有限公司 | 副会长 | 伍巧明 |
40 | 深圳市立信创源科技有限公司 | 副会长 | 刘俊 |
41 | 宋贺 | 副会长 | 宋贺 |
42 | 东莞尚品漓乡电子商务有限公司 | 副会长 | 李雄 |
43 | 广西绿优优农林科技有限公司 | 副会长 | 欧燕 |
44 | 全球亚马逊(广东)原生态产业链有限公司 | 副会长 | 林大伟 |
45 | 英德正奇农业发展有限公司 | 副会长 | 钟家星 |
46 | 广州市雅禾生物科技有限公司 | 副会长 | 杨家友 |
47 | 广东顺德广顺饲料有限公司 | 副会长 | 王军伟 |
48 | 广东明坤环保研究中心 | 副会长 | 余玉华 |
49 | 江门市高宇家禽屠宰管理有限公司 | 副会长 | 莫健辉 |
50 | 明通装备科技集团股份有限公司 | 副会长 | 陈玉芳 |
51 | 东莞鼋素食品有限公司 | 副会长 | 江美玲 |
52 | ![]() | ![]() | 钱海平 |
53 | 广州诚膳餐饮管理有限公司 | 副会长 | 陈建利 |
54 | 深圳市荣林华实业有限公司 | 副会长 | 曾新中 |
55 | 广东新阳生物科技有限公司 | 副会长 | 戴向青 |
56 | 英德市英城聚福茗茶庄 | 副会长 | 李彩丹 |
57 | 广州世纪茗家茶叶有限公司 | 副会长 | 吴炳丰 |
58 | 华亿国信(广东)信用评估有限公司 | 副会长 | 范俊 |
59 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | 副会长/专家委员会委员会委员 | 何焕清 |
60 | 深圳市唐氏绿金实业发展有限公司 | 副会长/专家委员会委员会委员 | 唐志强 |
61 | 方可畅通(广州)环保科技有限公司 | 副会长 | 方可 |
62 | 广东省丰源职业培训学校 | 副会长 | 黎明 |
63 | 广东家和优鲜食品科技有限公司 | 副会长 | 麦国华 |
64 | 广州家旁商盟科技服务有限公司 | 副会长 | 谢瑜涛 |
65 | 广州鹏远企业管理咨询有限公司 | 副会长 | 王桂林 |
66 | 广东易盈新材料有限公司 | 副会长 | 胥乐军 |
67 | 湖南怡佳康餐饮管理有限责任公司 | 副会长 | 黄佳成 |
68 | 深圳市企鹅网络科技有限公司 | 副会长 | 张志发 |
69 | 友农(广东)数字科技有限公司 | 副会长 | 谢东霖 |
70 | 普华利江农业科技(广东)有限公司 | 副会长 | 林璞 |
71 | 广东首标科技创新研究院 | 副会长 | 杨红钧 |
72 | 广东粮冠米业有限公司 | 理事单位 | 钟日昌 |
73 | 中山市三角镇大简贸易商行 | 理事单位 | 黄锡胜 |
74 | 广州肤美滋生物科技生物有限公司 | 理事单位 | 杨志 |
75 | 广东润禾农业发展有限公司 | 理事单位 | 钱介文 |
76 | 广州执友信息科技有限公司 | 理事单位 | 霍冬梅 |
77 | 广东多美滋食品科技有限公司 | 理事单位 | |
78 | 广东省佳洁农业集团有限公司 | 理事单位 | 黄文树 |
79 | 方圆标志认证集团广东有限公司 | 理事单位 | 梁捷 |
80 | 广州市刘云涛贸易有限公司 | 理事单位 | |
81 | 深圳市正康达饮食实业有限公司 | 理事单位 | 谢家波 |
82 | 珠海骨善生物科技有限公司 | 理事单位 | 张荣荣 |
83 | 深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 理事单位 | 刘嘉威 |
84 | 广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 理事单位 | 汤中山 |
85 | 广东好莱客集团有限公司 | 理事单位 | 招莉莉 |
86 | 广东蔬源农产品有限公司 | 理事单位 | 谭小姐 |
87 | 广东阳农农业科技游戏公司 | 理事单位 | 欧总 |
88 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 理事单位 | 徐嘉 |
89 | 昌嘉控股集团有限公司 | 理事单位 | 梁浩 |
90 | 广州市御今鲜食品有限公司 | 理事单位 | 黄天富 |
91 | 广东康丙汇实业有限公司 | 理事单位 | 胡富鹏 |
92 | 深圳市悦悦农副产品有限公司 | 理事单位 | 叶必玉 |
93 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 理事单位 | 徐金丽 |
94 | 广东安捷乡村建设集团有限公司 | 理事单位 | 陈峰 |
95 | 广东链禾信息科技有限公司 | 理事单位 | 曾建华 |
96 | 广东粤法生态农业科技有限公司 | 会员单位 | 陈红方 |
97 | 龙门长荣花卉科技有限公司 | 会员单位 | 沈荣发 |
98 | 始兴县盛丰生态农业科技有限公司 | 会员单位 | 杜鑫 |
99 | 深圳市鑫思宇会展传播有限公司 | 会员单位 | 杨丽 |
100 | 韶关市曲江区红丹舒蔬果合作社 | 会员单位 | 王春焕 |
101 | 广州市从化康民蔬果专业合作社 | 会员单位 | 王志强 |
102 | 广州动感山溪农业发展有限公司 | 会员单位 | 罗艳芳 |
103 | 佛山市豪土农业科技有限公司 | 会员单位 | 覃智进 |
104 | 肇庆市高要区奥德龙有机生物肥料有限公司 | 会员单位 | 杨汉明 |
105 | 广宁县宁王龟鳖水产养殖有限公司 | 会员单位 | 袁祥洪 |
106 | 高州市有点农业发展有限公司 | 会员单位 | 黎志健 |
107 | 肇庆 潭布镇商会 | 会员单位 | 李远兵 |
108 | 广州神农田园农业有限公司 | 会员单位 | 李卫鹏 |
109 | 广东丰澍工程咨询有限公司 | 会员单位 | 毛林枫 |
110 | 广州合家兴农产品有限公司 | 会员单位 | 张少振 |
111 | 广东桦粤农业科技有限公司 | 会员单位 | 卢秋霞 |
112 | 重庆市众力生物工程股份有限公司 | 会员单位 | 周木光 |
113 | 梅州市绿盛林业科技有限公司 | 会员单位 | 王小兰 |
114 | 梅州市依润农业科技有限公司 | 会员单位 | 刘依 |
115 | 九康生物肥料(广州)有限公司 | 会员单位 | 梁烨 |
116 | 封开县木素菌业有限公司 | 会员单位 | 李奋强 |
117 | 河源市农之康生态农业发展有限公司 | 会员单位 | 曾志强 |
118 | 佛山市顺德乐从镇为食彪烧腊加工场 | 会员单位 | 李汉彪 |
119 | 马景明 | 会员单位 | 马景明 |
120 | 广东叶氏农业发展有限公司 | 会员单位 | |
121 | 广西南宁绿田园农业科技有限公司 | 会员单位 | 高辉 |
122 | 中山市粤禾生物科技有限公司 | 会员单位 | 王琴 |
123 | 广东益坤农业开发有限责任公司 | 会员单位 | 张平 |
124 | 鲜珈家(广州)食品供应链有限公司 | 会员单位 | 刘文格 |
125 | 广东壹品天成生态农业有限公司 | 会员单位 | 李元 |
126 | 佛山市豪土农业科技有限公司 | 会员单位 | 覃智进 |
127 | 广州亚标信息技术有限公司 | 会员单位 | 柯贤娟 |
128 | 广州合家兴农产品有限公司 | 会员单位 | 张少振 |
129 | 广州星视通信科技有限公司 | 会员单位 | 王凯 |
130 | 郑淑萍 | 会员单位 | |
131 | 广宁粤华现代农业科技有限公司 | 会员单位 | 李功华 |
132 | 广州解甲归田贸易有限公司 | 会员单位 | 唐新贵 |
133 | 广东丽豪生物农业有限公司 | 会员单位 | 袁文豪 |
134 | 广州市金库物联科技有限公司 | 会员单位 | 陈庆伟 |
135 | 广东太顺汇科技有限公司 | 会员单位 | 黄雄杰 |
136 | 广东益坤农业开发有限责任公司 | 会员单位 | 张平 |
137 | 力鲜农智能科技(广州)有限公司 | 会员单位 | 隆尚志 |
138 | 广东七众文化传媒有限公司 | 会员单位 | 曾鸿佳 |
139 | 佛山市孖红农副产品有限公司 | 会员单位 | 冯万国 |
140 | 新兴县日鲜禽畜养殖有限公司 | 会员单位 | 梁剑强 |
141 | 肇庆市鼎源肥业有限公司 | 会员单位 | 区文锋 |
142 | 广州市金和信物流有限公司 | 会员单位 | 柯威 |
143 | 鹤山市轩宝农业发展有限公司 | 会员单位 | 卢永锋 |
144 | 广州生机文化传播有限公司 | 会员单位 | 欧阳婉宜 |
145 | 德庆县聚丰水产专业合作社 | 会员单位 | 宾美洪 |
146 | 佛山市农馨农业发展有限公司 | 会员单位 | 刘芳 |
147 | 广东聚龙壹号农业生物科技有限公司 | 会员单位 | |
148 | 广州易墨文化 | 会员单位 | 陈玉莲/郑德仁 |
149 | 广州蒿子粑粑农业科技有限公司 | 会员单位 | 杨钦博 |
150 | 广州市喜之福国际旅行社有限公司 | 会员单位 | 徐美玉 |
151 | 百粤优鲜(清远)农业科技有限公司 | 会员单位 | 叶玉来 |
152 | 扬肃实业(广州)有限公司 | 会员单位 | 江永清 |
153 | 广东巨烃草本生物科技有限公司 | 会员单位 | 王蔚芸 |
154 | 广州从化泉林现代农业科技有限公司 | 会员单位 | |
155 | 广州友元农业科技发展有限公司 | 会员单位 | 刘燕 |
156 | 酵机生活星空菜园 | 会员单位 | |
157 | 佛山市萄缘农业有限公司 | 会员单位 | 杜超 |
158 | 江门新会区正源堂陈皮有限公司 | 会员单位 | 林昔光 |
159 | 广州旅亿文化旅游发展有限公司 | 会员单位 | 雷婷 |
160 | 东莞多标企业管理有限公司 | 会员单位 | 王勃 |
161 | 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 会员单位 | 韦佑江 |
162 | 广东西江肥业有限公司 | 会员单位 | 陈金新 |
163 | 广州市蓝鹰饮食管理有限公司 | 会员单位 | 钱英 |
164 | 佛山市番来顺餐饮管理服务有限公司 | 会员单位 | 陈秋媚 |
165 | 广州番禺粤兴食用油厂 | 会员单位 | 李金凤 |
166 | 广州浮点动力科技服务有限公司 | 会员单位 | 陈顺好 |
167 | 广州市育泰商贸有限公司 | 会员单位 | 黄碧玉 |
168 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 会员单位 | 李光见 |
169 | 广州正安食品有限公司 | 会员单位 | 刘建南 |
170 | 罗定市丰智昌顺科技有限公司 | 会员单位 | 李润东 |
171 | 深圳市惠尔来农产品有限公司 | 会员单位 | 赵礼明 |
172 | 广东甜派商贸有限公司 | 会员单位 | 蒲凌岚 |
173 | 深圳初鑫农产品供应链有限公司 | 会员单位 | 岳增路 |
174 | 广东华农优品数字科技有限公司 | 会员单位 | 顾新昊 |
175 | 佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 会员单位 | 范海燕 |
176 | 佛山市东盛后勤服务有限公司 | 会员单位 | 熊忠文 |
177 | 广东六树饮食管理有限公司 | 会员单位 | 张海金 |
178 | 广东品昌餐饮管理有限公司 | 会员单位 | |
179 | 深圳市海源餐饮管理服务有限公司 | 会员单位 | 冯涛/崔国清 |
180 | 韶关市龙井泉农业科技有限公司 | 会员单位 | 段高标 |
181 | 贵州省仁怀市聚联酒业有限公司 | 会员单位 | 邹波 |
182 | 广东凯粮国际贸易有限公司 | 会员单位 | 黄联珍 |
183 | 大丰收农业装备(广东)有限公司 | 会员单位 | 谢智文 |
184 | 广东易通财科技有限公司(祺又鲜代付) | 会员单位 | 肖雷 |
185 | 广东加大实业有限公司 | 会员单位 | 谢玉兰 |
186 | 深圳大欢喜电商科技有限公司 | 会员单位 | 支媛 |
187 | 深圳市九连山农产品配送有限公司 | 会员单位 | 马姻红 |
188 | 广州鸿途企业管理咨询有限公司 | 会员单位 | 谭小华 |
189 | 深圳市广誉清香农副产品有限公司 | 会员单位 | 刘冲 |
190 | 广东鹏翔企业管理有限公司 | 会员单位 | 包伟衡 |
191 | 深圳中旭企业咨询管理有限公司 | 会员单位 | 王先礼 |
192 | 广东华质认证有限公司 | 会员单位 | 吴小龙 |
193 | 广州顶格品牌设计有限公司 | 会员单位 | 周文斌 |
194 | 江门市华城农业发展有限公司 | 会员单位 | 江付城 |
195 | 广州增城区新塘粮食管理所有限公司 | 会员单位 | 高运兴 |
196 | 茂名市中启农业科技有限公司 | 会员单位 | 黄冠民 |
197 | 广州市双东贸易有限公司 | 会员单位 | 郑跃哺 |
198 | 广州妙乐雪农业服务有限公司 | 会员单位 | 林生洲 |
199 | 深圳市强业兴初级农产品配送有限公司 | 会员单位 | 陈海康 |
200 | 佛山中冷信息科技有限公司 | 会员单位 | 刘洪旺 |
201 | 广东中冷快运股份有限公司 | 会员单位 | 刘洪旺 |
202 | 广州吉祥鸟供应链有限公司 | 会员单位 | 蒋远 |
203 | 广州羊墩墩供应链有限公司 | 会员单位 | 张哲浩 |
204 | 珠海佳霖食品有限公司 | 会员单位 | 黄树杰 |
205 | 广州国科科技有限公司 | 会员单位 | 张晋 |
206 | 广州赛信冷链冷藏科技有限公司 | 会员单位 | 文东 |
207 | 广州新景物流服务有限公司(赵刚) | 会员单位 | 曹卫东 |
208 | 亘信科技(广东)有限公司 | 会员单位 | 蔡阳 |
209 | 怀集县雷氏食品有限公司 | 会员单位 | 梁华强 |
210 | 广州市亿帆展览服务有限公司 | 会员单位 | 陈粤 |
211 | 广东南方福瑞德律师事务所 | 会员单位 | 崔磊 |
212 | 广东广迎供应链管理有限公司 | 会员单位 | 刘洪旺 |
213 | 广东恒捷运汽车服务有限公司 | 会员单位 | 李江畅 |
214 | 广东宝灵生物科技股份有限公司 | 会员单位 | 杨长学 |
215 | 肇庆市诚天农业有限公司 | 会员单位 | 聂二友 |
216 | 广州市凡能信企业管理服务有限责任公司 | 会员单位 | 邓燕宏 |
217 | 肇庆华智益农电子商务有限公司 | 会员单位 | |
218 | 佛山市拾粤味食品有限公司 | 会员单位 | 王志远 |
219 | 怀集县缤纷花卉有限公司 | 会员单位 | 冯宝珠 |
220 | 怀集人网电子商务有限公司(邓键裕) | 会员单位 | 邓键裕 |
221 | 广州悟空文化传播有限公司 | 会员单位 | 陈晓丽 |
222 | 广州市盛昌餐饮企业管理有限公司 | 会员单位 | 汤海军 |
223 | 广宁县坑口镇上带梁田种养专业合作社 | 会员单位 | 梁文柱 |
224 | 广州尧先机械有限公司 | 会员单位 | 冯星愿 |
225 | 广东天吉康现代农业科技有限公司 | 会员单位 | 罗芳 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣